Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 3020
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 3020 | 0.016665 | 1.029894 | 84,960.1 | 9.9360 |
| 2 October 3020 | 0.016666 | 1.030326 | 84,996.7 | 9.9126 |
| 3 October 3020 | 0.016665 | 1.031068 | 84,963.3 | 9.9031 |
| 4 October 3020 | 0.016666 | 1.031184 | 84,942.7 | 9.8941 |
| 5 October 3020 | 0.016667 | 1.030846 | 84,892.9 | 9.9076 |
| 6 October 3020 | 0.016667 | 1.030689 | 85,005.1 | 9.8961 |
| 7 October 3020 | 0.016667 | 1.031368 | 85,018.6 | 9.8807 |
| 8 October 3020 | 0.016667 | 1.032458 | 85,130.1 | 9.8822 |
| 9 October 3020 | 0.016668 | 1.032809 | 85,155.5 | 9.8733 |
| 10 October 3020 | 0.016668 | 1.033293 | 85,003.2 | 9.8777 |
| 11 October 3020 | 0.016668 | 1.033905 | 85,135.9 | 9.8847 |
| 12 October 3020 | 0.016668 | 1.035345 | 85,177.6 | 9.8752 |
| 13 October 3020 | 0.016668 | 1.034967 | 85,209.1 | 9.8652 |
| 14 October 3020 | 0.016668 | 1.033507 | 85,107.5 | 9.8708 |
| 15 October 3020 | 0.016668 | 1.033700 | 85,146.1 | 9.8604 |
| 16 October 3020 | 0.016669 | 1.033649 | 85,349.9 | 9.8540 |
| 17 October 3020 | 0.016668 | 1.033060 | 85,258.0 | 9.8621 |
| 18 October 3020 | 0.016668 | 1.032251 | 85,407.6 | 9.8560 |
| 19 October 3020 | 0.016668 | 1.031888 | 85,386.9 | 9.8631 |
| 20 October 3020 | 0.016668 | 1.031884 | 85,474.4 | 9.8680 |
| 21 October 3020 | 0.016668 | 1.031998 | 85,534.4 | 9.8657 |
| 22 October 3020 | 0.016668 | 1.033005 | 85,409.4 | 9.8744 |
| 23 October 3020 | 0.016667 | 1.030829 | 85,515.9 | 9.8849 |
| 24 October 3020 | 0.016667 | 1.030657 | 85,413.3 | 9.8766 |
| 25 October 3020 | 0.016666 | 1.028807 | 85,425.7 | 9.8971 |
| 26 October 3020 | 0.016666 | 1.029346 | 85,487.9 | 9.8818 |
| 27 October 3020 | 0.016665 | 1.028170 | 85,311.6 | 9.8868 |
| 28 October 3020 | 0.016665 | 1.026882 | 85,450.2 | 9.9069 |
| 29 October 3020 | 0.016666 | 1.026759 | 85,332.0 | 9.9012 |
| 30 October 3020 | 0.016666 | 1.026995 | 85,452.4 | 9.8910 |
| 31 October 3020 | 0.016666 | 1.024101 | 85,371.8 | 9.9051 |
